|
生態建築專門網 ECO-Archi Net |
| 文 獻 名 稱 | 作 者 | 出版單位 | 年 月 |
| 時間1995建築物節約能源設計技術規範 | 內政部營建署 | 內政部營建署 | 1995.03 |
| ENVLOAD之晝光利用修正式 | 陳聖仙、蔡崇和、林憲德 | 第九屆建築研究成果發表會 | 1996.11 |
| 水平遮陽板之太陽輻射遮蔽效能評估 | 李義鴻、周家鵬 | 第十屆建築研究成果發表會 | 1997.11 |
| 水平遮陽板與導光板之光效能研究 | 陳致和 | 淡江大學-建築研究所 | 1995.06 |
| 台中市集合住宅電力消費量之研究 | 陳永欣、潘健全、黃漢泉、陳聖仙 | 第十屆建築研究成果發表會 | 1997.11 |
| 台灣地區建築物外殼及空調系統節能設計基準與實例分析 | 涂金榮、林憲德 | 建築學報第23期 | 1997.12 |
| 台灣辦公建築換氣負荷分析與全熱回收效益估算 | 扶亞民 | 建築學報第06期 | 1992.03 |
| 住宅建築給水設備耗能分析之初步研究 | 李偉立、劉安平、鄭政利 | 第十屆建築研究成果發表會 | 1997.11 |
| 室內空調溫度設定值於建築節能之應用研究 | 林憲德、李魁鵬 | 第九屆建築研究成果發表會 | 1996.11 |
| 建築外周區遮陽板與自然採光關係研究 | 賴毅君 | 台灣大學建築城鄉所 | 1993.06 |
| 建築物外周區採光與照明綜合節約能源評估指標之研究 | 雷祖康 | 淡江大學建築研究所 | 1993.06 |
| 建築物自然採光性能與開窗法省能之研究:以單一多重變數迴歸分析建立理論模型 | 溫國忠 | 淡江大學建築研究所 | 1990.06 |
| 建築物空調系統之特殊節約能源設備節能效率之研究 | 林韋旭 | 成功大學建築研究所 | 1992.06 |
| 建築物最大空調熱負荷計算法之研究─傳遞函數法、反應係數法及氣象資料之分析比較 | 涂金榮、林憲德 | 建築學報第21期 | 1997.06 |
| 建築物照明耗電評估模式之研究 | 周鼎金、林益偉 | 第九屆建築研究成果發表會 | 1996.11 |
| 建築物照明設計耗電評估模式之研究 | 周鼎金 | 建築學報第22期 | 1997.09 |
| 建築空調耗能評估法之研究─林氏簡算法 | 林憲德 | 建築學報第01期 | 1990.03 |
| 建築給排水設備節能之研究 | 鄭政利、劉安平、李偉立 | 第十一屆建築研究成果發表會 | 1998.12 |
| 建築節約能源基本教材 | 內政部建築研究所 | 內政部建築研究所 | 1996.07 |
| 建築節能設計經濟效益評估:外殼,晝光照明,空調之綜合評估 | 陳聖仙 | 成功大學建築研究所 | 1995.06 |
| 集合住宅建築節能設計指標-實例分析與檢討 | 蔡崇和、林憲德、楊雅芳 | 第九屆建築研究成果發表會 | 1996.11 |
| 臺中市集合住宅單元用電消費之研究 | 徐福基、黃漢泉、陳永欣、紀雅齡 | 第九屆建築研究成果發表會 | 1996.11 |
| 學校教室照明自動調光控制之節能評估研究 | 周鼎金 | 建築學報第24期 | 1998.03 |
| 學校教室照明直接眩光評價之研究 | 周鼎金、陳鼎周 | 第十屆建築研究成果發表會 | 1997.11 |
| 辦公室窗邊人工照明點滅對視覺影響之研究 | 周鼎金 | 建築學報第19期 | 1996.12 |
| 辦公室照明設計耗電評估指標與基準之研究 | 周鼎金 | 第十一屆建築研究成果發表會 | 1998.12 |
| 醫院建築殼耗能解析:探討ENVLOAD評估方法與建議基準 | 王仁俊 | 成功大學建築研究所 | 1995.06 |
歡迎提供相關主題之參考文獻
|
|
| 虹雅建築攝取網 Archi Net |
| 台中市中港路二段125巷19弄4號 |
| TEL:886-4-2518271 FAX:886-4-2595026 |
|