|
生態建築專門網 ECO-Archi Net |
| 文 獻 名 稱 | 作 者 | 出版單位 | 年 月 |
| 時間不同面積與長寬比樓版衝擊音特性之研究 | 鍾松晉、江哲銘、林芳銘、曾品杰 | 第十一屆建築研究成果發表會 | 1998.12 |
| 台灣住宅廚房單元空間自然通風之研究-以溫度、氣流分佈影響為例 | 江哲銘、蔡忠孝、王文安、周伯丞 | 第九屆建築研究成果發表會 | 1996.11 |
| 由內部噪音現況探討教學大樓形式與教學環境之關係—以大台北地區大學校園為例 | 周家鵬、陳介凡 | 第十屆建築研究成果發表會 | 1997.11 |
| 住宅單元空間自然通風效果之研究 | 江哲銘、王文安、陳鵬宇 | 第九屆建築研究成果發表會 | 1996.11 |
| 住宅單元空間模擬自然通風換氣對室內空氣環境影響之研究 | 簡永和 | 成功大學建築研究所 | 1995.06 |
| 作業環境室內污染物擴散模式之研究 | 行政院勞工委員會 | 行政院勞工委員會 | 1996.02 |
| 步行引致樓版振動之預測評估與減振對策之模擬 | 江哲銘、林芳銘、鍾松晉、陳尚鋒 | 第十一屆建築研究成果發表會 | 1998.12 |
| 空調空氣分佈對室內環境品質影響之研究─以幼稚園空間為例 | 陳海曙、陳歷渝 | 第十屆建築研究成果發表會 | 1997.11 |
| 室內音響物理參數之主觀心理標度值與腦波之自函數間的關聯性 | 陳炯堯 | 第十一屆建築研究成果發表會 | 1998.12 |
| 建築物室內生活噪音及振動之評估研究 | 江哲銘 | 建築學報第10期 | 1994.03 |
| 建築輕量牆隔音性能之研究 | 黃士賓、賴榮平 | 建築學報第13期 | 1995.06 |
| 輕量牆衝擊音之特性─實驗室實態衝擊分析 | 黃士賓、黃進明、賴榮平、江哲銘 | 建築學報第21期 | 1997.06 |
| 樓版衝擊音簡易評估指標之研究 | 江哲銘 | 建築學報第10期 | 1994.03 |
| 辦公建築室內空氣品質與空調設備之診斷研究 | 江哲銘、賴啟銘、周伯丞、李彥頤、王文安、涂玉峰 | 第十一屆建築研究成果發表會 | 1998.12 |
歡迎提供相關主題之參考文獻
|
|
| 虹雅建築攝取網 Archi Net |
| 台中市中港路二段125巷19弄4號 |
| TEL:886-4-2518271 FAX:886-4-2595026 |
|